Einsatznr | Datum | Einsatzmeldung | Link |
---|---|---|---|
31 | 15.04.2018 | Kochgut auf Herd | |
30 | 13.04.2018 | Flächenbrand | Bericht der FN |
29 | 11.04.2018 | Küchenbrand | |
28 | 10.04.2018 | Kochgut auf Herd | |
27 | 08.04.2018 | Rauch aus Wohnung | |
26 | 05.04.2018 | Brand in Müllraum | |
25 | 05.04.2018 | VU LKW | Bericht der FN |
24 | 05.04.2018 | Rauchentwicklung U-Bahn | |
23 | 01.04.2018 | PWK in Baugerüst | Bericht der FN |
Einsätze
Einsätze April 2018
Einsätze März 2018
Einsatznr | Datum | Einsatzmeldung | Link |
---|---|---|---|
22 | 29.03.2018 | Kochgut auf Herd | |
21 | 22.03.2018 | Fehlalarm | |
20 | 20.03.2018 | Fehlalarm | |
19 | 11.03.2018 | Brand Rauchentwicklung | |
18 | 07.03.2018 | Evakuierung Fliegerbombe | Bericht der FN |
17 | 01.03.2018 | Balkonbrand |
Einsätze Februar 2018
Einsatznr | Datum | Einsatzmeldung | Link |
---|---|---|---|
16 | 28.02.2018 | Brennende Reklame | |
15 | 28.02.2018 | Balkonbrand | |
14 | 25.02.2018 | Kochgut auf Herd | |
13 | 25.02.2018 | Rauchentwicklung U-Bahn | Bericht der FN |
12 | 24.02.2018 | Brand Rauchentwicklung | |
11 | 23.02.2018 | Brand | Bericht der FN |
10 | 17.02.2018 | Kellerbrand | |
09 | 17.02.2018 | Brand | |
08 | 15.02.2018 | Verkehrsunfall | Bericht der FN |
07 | 10.02.2018 | Brand |
Einsätze Januar 2018
Einsatznr | Datum | Einsatzmeldung | Link |
---|---|---|---|
06 | 28.01.2018 | Brand | Bericht der FN |
05 | 25.01.2018 | Auslösung Brandmeldeanlage | |
04 | 25.01.2018 | Gefahrguteinsatz | Bericht der FN |
03 | 18.01.2018 | Sturmeinsätze | |
02 | 06.01.2018 | Kleinbrand | |
01 | 04.01.2018 | Kleinbrand |